Plants
硬體類
名稱 | 廠牌 | 規格 | 數量 |
---|---|---|---|
CNC中心切削加工機 | 協鴻 | 500×1000×10000轉 | 1台 |
CNC立式加工中心機 | 亞威 | A+1200+6041×15000轉 | 1台 |
ZNC放電機 | 美溪 | 400x500x75A | 1台 |
ZNC放電機 | 美溪 | 400x500x50A | 1台 |
CNC放電機 | 美溪 | 400×500×75A | 1台 |
CNC放電機 | 先捷 | S550CMAX | 1台 |
銑床 | 新虎將 | 2# | 1台 |
銑床 | 新虎將 | 1.8# | 1台 |
銑床 | 鴻詠 | 1.8# | 1台 |
車床 | 金和 | 7尺 | 1台 |
旋臂轉鑽床 | 台品 | 1100 | 1台 |
鑽床 | 第一 | 0.5馬 | 1台 |
頂針切斷機 | 理陽 | 0.5馬 | 1台 |
磨刀機 | 福瑞 | 0.5馬 | 3台 |
砂輪機 | 國產 | 0.5馬 | 3台 |
平面研磨機 | 建德 | 250AII | 1台 |
空壓機 | COMPAIR | 20馬 | 2台 |
出圖機 | HP | AO | 1台 |
花崗石平面桌 | DSMT | 900×1200 | 5張 |
高度規 | 三豐 | 600 | 1支 |
天車 | 昭昇 | 荷重28噸 | 4台 |
工具車 | 同茂 | - | 2台 |
冷凍乾燥機 | 同茂 | RD-15A | 1台 |
電腦 | 捷元 | - | 7台 |
工業/商務投影機 | 三豐/EPSON | - | 2台 |
顯微鏡 | 三豐 | - | 1台 |
軟體類
名稱 |
---|
Unigraphics NX-8 |
量測儀器類
名稱 | 廠牌 | 規格 |
---|---|---|
附錶卡尺 | 三豐 | 600mm |
附錶卡尺 | 三豐 | 300mm |
附錶卡尺 | TESA | 150mm |
游標卡尺 | 三豐 | 600mm |
附錶高度規 | 三豐 | 600mm |
附錶高度規 | 三豐 | 300mm |
電子高度規 | 三豐 | 450mm |
塊規 | - | 50 ( 02048 ) |
塊規 | - | 100 ( 03145 ) |
光學投影機 | 三豐 | PJ-311 |
槓桿式量表 | GIROD | 0〜0.2mm |
電子磅秤 | HAMPEL | 2200g*0.2g |